Descripción
Medidor de masa de aire, VR6
| Equivalente a | 021906462 |
|---|---|
| Informacion de montaje | Para Corrado desde el número de chasis 50-R-015001– |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Corrado, Golf Mk3, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AAA – 2.8 VR6, ABV – 2.9 VR6 |
| Marca | Topran |
| material composicion principal | Plástico |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 110 889 755 |
| Peso | 1.00 |
| Golf Mk3 | 1995-1998 |
|---|---|
| Corrado | 1994-1995 |
| Vento | 1995-1998 |



NISSAN - Techo solar - pulsador de mando LTS1027
SSANGYONG - Palier de transmisión PAR1294
Retrovisor derecho volkswagen polo IV (9N_, 9A_) oem 1Z0949102C
Filtro depósito de combustible : 111-209-147/A/R
Baca de techo - Kit Rhino Rack 3KR1047
Euro4x4parts - Cremallera de dirección DCR1021
Euro4x4parts - Motor - soporte MSM1036
MAZDA - Biela - Juego de semicojinetes (STD) MB01162
Tubo intercooler vw touareg v10
Euro4x4parts - Luces - embellecedor de faro LFE1007
Sensor de impulsos del cigüeñal: 986-606-112-02
Valoraciones
No hay valoraciones aún.