Descripción
Medidor de masa de aire, VR6
| Equivalente a | 021906462 |
|---|---|
| Informacion de montaje | Para Corrado desde el número de chasis 50-R-015001– |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Corrado, Golf Mk3, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AAA – 2.8 VR6, ABV – 2.9 VR6 |
| Marca | Topran |
| material composicion principal | Plástico |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 110 889 755 |
| Peso | 1.00 |
| Golf Mk3 | 1995-1998 |
|---|---|
| Corrado | 1994-1995 |
| Vento | 1995-1998 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.