Descripción
Junta, de turbo a tubo de escape en modelos diésel turbo
Códigos de motor JP, JR, JX
| Equivalente a | 893253115 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T3, Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Golf Mk3, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | CS – 1.6, JX – 1.6 TD, 1V – 1.6 D, JR – 1.6 TD, MF – 1.6 TD, RA – 1.6 TD, SB – 1.6 TD, AAZ – 1.9 TD |
| Marca | HJS |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1984-1992 |
|---|---|
| golf_mk1 | 1982-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| golf_mk1_cabriolet | 1982-1983 |
| Golf Mk3 | 1992-1994 |
| Jetta | 1984-1992 |
| Vento | 1992-1994 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.