Descripción
- Extremo de la culata
- Garantiza un ajuste seguro
- Duradero y fiable
Esta brida de refrigerante con junta tórica está diseñada para colocarse en el extremo de la culata, asegurando un ajuste seguro y sin fugas. Consulte la guía de compatibilidad del vehículo a continuación para confirmar la compatibilidad con su vehículo.
Mk1/2 Golf – 1.6-1.8 incluyendo GTI 8V, códigos de motor EW, HN, JH, ME, PG, E2, ADY, PN, RP, PB, PF, EZ, GU, RH, RF, JP, JR, MF, RA, SB, 1V, PG, ABN, DX, KT, EWA
Mk3 Golf – motores de 4 cilindros 1.6-2.0 incluyendo TDI con códigos AAM, 1Y, AAZ, 1Z, AEP, ADZ, AEY, ACC, AGG, AFN, AHU, ALE, AKR
Corrado – 1.8-2.0 PG, 2E, ADY
Mk3 Cabriolet AGG, ADZ, AAM, AKR, ATU, ANP
| Equivalente a | 026121144E |
|---|---|
| Marca | FORST |
| Informacion de montaje | Mk1/2 Golf – 1.6-1.8 incluyendo GTI 8V, códigos de motor EW, HN, JH, ME, PG, E2, ADY, PN, RP, PB, PF, EZ, GU, RH, RF, JP, JR, MF, RA, SB, 1V, PG, ABN, DX, KT, EWA,Mk3 Golf – Motores de 4 cilindros 1.6-2.0 incluyendo TDI con códigos, AAM, 1Y, AAZ, 1Z, AEP,ADZ, AEY, ACC, AGG, AFN, AHU, ALE, AKRCorrado – 1.8-2.0 PG, 2E, ADY |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AAC – 2.0, EW – 1.6, EZ – 1.6, HM – 1.6, HN – 1.6, PN – 1.6, RF – 1.6, 1V – 1.6 D, JP – 1.6 D, ME – 1.6 D, JR – 1.6 TD, MF – 1.6 TD, RA – 1.6 TD, SB – 1.6 TD, EV – 1.8, GU – 1.8, GX – 1.8, GZ – 1.8, HV – 1.8, PB – 1.8 Digifant, PF – 1.8 Digifant, PG – 1.8 G60, RH – 1.8, RP – 1.8 Monojet, 1Y – 1.9 D, 1Z – 1.9 TDI, 2E – 2.0, AAM – 1.8, AAZ – 1.9 TD, ABN – 1.6, ABS – 1.8, ADD – 1.8, ADY – 2.0, ADZ – 1.8, AEY – 1.9 SDI, AFN – 1.9 TDI, AGG – 2.0, AHU – 1.9 TDI, AKR – 2.0, ALE – 1.9 TDI, AEF – 1.9 D, AGD – 1.9 SDI, AHG – 1.7 SDI, AKU – 1.7 SDI, HT – 1.8, ASX – 1.9 SDI, AEP – 2.0 |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| golf_mk1 | 1982-1983 |
|---|---|
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| golf_mk1_cabriolet | 1982-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Scirocco | 1982-1992 |
| Jetta | 1982-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Vento | 1992-1998 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.