Descripción
Arandela de sellado de cobre A8x11,5x1mm.
Para ajustar:
911 1970-1977 Racores banjo de líneas de inyección de combustible
911 (930) Turbo 1975-1977 Racores banjo de líneas de inyección de combustible
911 1984-1989 Tapón de cierre del sistema de escape
911 (964) 1989-1994 Tapón de cierre del sistema de escape
911 (993) 1994-1998 Tapón de cierre del sistema de escape
911 (996) 1998-2005 Tapón de cierre del sistema de escape
911 (997) 2005-2012 Tapón de cierre del sistema de escape
Boxster (986) 2005-2008 Tapón de cierre del sistema de escape
Boxster/Cayman (987/987C) 2005-2008 Tapón de cierre del sistema de escape
924 1976-1985 Racores banjo del sistema de combustible
924 1976-1985 Tapón de drenaje del radiador
Corrado – Líneas de inyectores para cabeza de medición, 16V
Mk2 Golf – Líneas de inyectores para cabeza de medición, 16V/8V
Mk1 Golf – Líneas de inyectores para cabeza de medición, GTI
| Equivalente a | 90012305020 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen, Porsche |
| Vehículo | T3, Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, 911, 964, 993, 996, 997, 986 Boxster, 987 Boxster, 987 Cayman, 924, Jetta |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | EG – 1.6, CR – 1.6 D, JK – 1.6 D, CY – 1.6 TD, JJ – 1.8, DX – 1.8, EV – 1.8, GX – 1.8, KR – 1.8 16v, PL – 1.8 16v, RD – 1.8, 9A – 2.0 |
| Marca | Elring |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 103.802 |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1982-1992 |
|---|---|
| golf_mk1 | 1975-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| golf_mk1_cabriolet | 1979-1993 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Scirocco | 1977-1992 |
| Jetta | 1979-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Golf Mk2 USA | 1985-1992 |
| P911 | 1970-1977, 1984-1989 |
| P924 | 1976-1985 |
| P964 | 1989-1994 |
| 986 Boxster | 1997-2004 |
| 987 Boxster | 2005-2008 |
| 987 Cayman | 2006-2008 |
| P993 | 1994-1998 |
| P996 | 1998-2005 |
| P997 | 2005-2012 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.