Descripción
- Evita la entrada de agua y el daño en las puertas
- Fácil instalación con cinta adhesiva de doble cara o adhesivo en spray
- Medidas de 2 m de ancho
Mantén las puertas de tu Volkswagen seguras y protegidas con esta lámina protectora, diseñada para proteger contra daños por agua y garantizar una mayor durabilidad. Con una medida de 2 m de ancho, esta lámina versátil se adapta a varios modelos.
Para un ajuste preciso, simplemente recorta la lámina usando la tarjeta de la puerta como plantilla. Fíjala firmemente a la puerta utilizando cinta adhesiva de doble cara o adhesivo en spray, pegando alrededor de todos los bordes para crear un sello impermeable. Esta barrera protectora ayuda a mantener la integridad de tu vehículo al evitar que la humedad se filtre y cause daños.
| Equivalente a | 3A0867201H |
|---|---|
| Marca | SSP |
| Informacion de montaje | Se puede usar para todas las puertas. Usa una cinta doble adhesiva de Butyl alrededor de todos los lados para formar un sello resistente a la humedad. |
| Marca | Volkswagen, Porsche |
| Vehículo | Escarabajo, T1 Split, T2 Bay, T3, Karmann Ghia, Escarabajo Cabriolet, Tipo 3, Buggy/Baja, Kombi de Brazil, Golf Mk1, Golf Mk2, T4, T5, T6, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Golf Mk4, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, 911, 912, 964, 993, 996, 997, 986 Boxster, 987 Boxster, 987 Cayman, 924, 944, 968, 356, 914, 928, 930, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento, Beetle Mexico, 912E |
| material composicion principal | Plástico |
| Pais de origen | Reino Unido |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| Frontal/Trasero | Delantero, Trasero |
| izquierda/derecha | Izquierda, Derecha |
| unidad de venta | Por Metro |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| Escarabajo | 1947-1979 |
|---|---|
| T2 | 1968-1979 |
| T3 | 1980-1992 |
| Split Bus | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Escarabajo cabrio | 1949-1979 |
| Tipo 3 | 1961-1973 |
| Buggy/Baja | 1947-1979 |
| Brazil Kombi | 1997-2014 |
| Escarabajo USA | 1949-1979 |
| Escarabajo Mexico | 1954-2004 |
| Escarabajo Australia | 1954-1976 |
| Escarabajo / Fusca Brasil | 1953-1996 |
| T1 USA | 1950-1967 |
| T2 USA | 1968-1979 |
| Vanagon | 1980-1992 |
| Tipo 4 | 1968-1974 |
| golf_mk1 | 1975-1983 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| t4 | 1991-2003 |
| t5 | 2004-2015 |
| T6 | 2016-2020 |
| golf_mk1_cabriolet | 1979-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| golf_mk4 | 1998-2004 |
| Scirocco | 1974-1992 |
| Jetta | 1979-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| polo_mk1_2 | 1975-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Golf Mk1 Rabbit | 1975-1984 |
| Vento | 1992-1998 |
| Golf Mk2 USA | 1985-1992 |
| P356 | 1950-1965 |
| P911 | 1965-1989 |
| P912 | 1965-1969, 1976 |
| P914 | 1970-1976 |
| P924 | 1976-1988 |
| P928 | 1978-1995 |
| P930 | 1975-1989 |
| P944 | 1982-1991 |
| P964 | 1989-1994 |
| P968 | 1992-1995 |
| 986 Boxster | 1997-2004 |
| 987 Boxster | 2005-2012 |
| 987 Cayman | 2006-2012 |
| P993 | 1994-1998 |
| P996 | 1998-2005 |
| P997 | 2005-2012 |
| 912E | 1976 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.