Descripción
- Moldeado a la forma original para un ajuste perfecto
- Fabricado con caucho reforzado con tejido NBR
- Construcción SSP de alta calidad y larga duración
Esta manguera de refrigerante SSP conecta la carcasa del termostato con la tubería metálica de la bomba de agua del lado izquierdo. Fabricada con caucho reforzado con tejido NBR, está diseñada para soportar el calor, la presión y la exposición al refrigerante, garantizando una fiabilidad a largo plazo.
Formada con precisión para coincidir con la forma y especificación original de fábrica, esta manguera asegura un ajuste seguro y una instalación sencilla, ideal tanto para el mantenimiento como para la restauración de su sistema de refrigeración.
Códigos de ajuste del motor y rango de años:
DG 1.9 08/85-07/92 desde chasis F24-G-000 000>>
DF 1.9 08/85-07/87 desde chasis F24-G-000 000>>
SP 1.9 08/85-07/89 desde chasis F24-G-000 000>>
MV 2.1 08/85-07/92 desde chasis F24-G-000 000>>
DJ 2.1 08/85-07/92 desde chasis F24-G-000 000>>
SR 2.1 08/85-07/92 desde chasis F24-G-000 000>>
SS 2.1 08/85-07/92 desde chasis F24-G-000 000>>
| Equivalente a | 025121073H |
|---|---|
| Informacion de montaje | Códigos de motor y rango de añosDG 1.9 08 / 85-07 / 92 desde chasis F24-G-000 000 >>DF 1.9 08 / 85-07 / 87 desde chasis F24-G-000 000 >>SP 1.9 08 / 85-07 / 89 desde el chasis F24-G-000 000 >>MV 2.1 08 / 85-07 / 92 del chasis F24-G-000 000 >>DJ 2.1 08 / 85-07 / 92 del chasis F24-G-000 000 >>SR 2.1 08 / 85-07 / 92 desde chasis F24-G-000 000 >>SS 2.1 08 / 85-07 / 92 desde chasis F24-G-000 000 >> |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | T3 |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | DF – 1.9, DG – 1.9, SP – 1.9, DJ – 2.1, SR – 2.1, MV – 2.1, SS – 2.1 |
| Marca | FORST |
| Pais de origen | Pakistán |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| T3 | 1985-1991 |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.